صمام السيارة
| صمام السيارة | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| السويد·فولفو(السويد·فولفو) | ||||||||
| النموذج | الاسم | المواد | الحجم | النموذج | الاسم | المواد | الحجم | |
| 466379 | في | 43.0×11.0×148.5 | Eng.TD70E/F/ G/H-Turbo TD71F/FD/FQI | 421016 | في | 43.0×11.0×148.5 | إنج.د70/أ/ب/ج؛ TD70A/B/C-Turbo | |
| 471195 | إكس | 37.0×11.0×148.6 | 421017 | إكس | 37.0×11.0×148.5 | |||
| 420553 | في | 41.0×8.0×145.3 | إنج.د60؛ TD61-Turbo | 420016-8 | في | 39.5×9.4×143.0 | إنج.د47D د50A/ب ن/ف84 ف85 ب54؛إن g.TD 50A/B-توربو | |
| 465549 | إكس | 37.0×8.0×145.3 | 420017-6 | إكس | 35.0×9.4×143.0 | |||
| 467502 | في | 50.0×11.0×167.0 | Eng.TD100A/B-Tur بو؛تي دي100إف/جي-تور بو تي دي100دي؛ تي دي100جي | 465548 | في | 41.0×8.0×145.3 | إنج.دي60 إف/بي609 F611 TD61-توربو F613 F614 | |
| 467503 | إكس | 46.0×11.0×167.0 | 465549 | إكس | 37.0×8.0×145.3 | |||
| 477447 | في | 43.0×8.0×149.7 | Eng.TD73E/ES | 1317793.6 | في | 34.5×7.0×122.5 | Eng.B234F 740 GLT 16V | |
| 477443 | إكس | 39.0×8.0×149.7 | 1317792.8 | إكس | 31.5×7.0×122.5 | |||
| 423016 | في | 54.0×11.0×167.0 | إنج.د120؛ تي دي 120A؛ No.10128 | 422016 | في | 50.0×11.0×167.0 | إنج.د100أ؛ TD100A-Turbo | |
| 423017 | إكس | 50.0×11.0×167.2 | 422017 | إكس | 46.0×11.0×167.0 | |||
| 468302 | في | 54.0×11.0×167.0 | Eng.TD120A-Tur بو؛TD120C/E/F/G -Turbo | 422017-6 | إكس | 35.0×9.4×143.0 | Eng.TD50A/B-Turbo | |
| روسيا·لادا | ||||||||
| النموذج | الاسم | المواد | الحجم | النموذج | الاسم | المواد | الحجم | |
| 2101-1007010 | في | 37.0×8.0×112.5 | فاز 1011/ 2101/2102 | 2108-1007010 | في | 37.0×8.0×104.0 | SAMARA1.5 | |
| 2101-1007012 | إكس | 31.5×8.0×113.0 | 2108-1007012 | إكس | 31.5×8.0×104.0 | |||
| 21081-1007010 | في | 35.0×8.0×104.0 | SAMARA1.1/1.3 | 2112-1007010 | في | 29.5×7.0×96.4 | 110/111 16V | |
| 2108-1007012 | إكس | 31.5×8.0×104.0 | 2112-1007012 | إكس | 25.5×7.0×97.2 | |||
| الصين·تشيري (الصين·تشيري) | ||||||||
| النموذج | الاسم | المواد | الحجم | النموذج | الاسم | المواد | الحجم | |
| 372-1007011 | في | 24.5×4.95×78.2 | كيو كيو؛ المحرك.إس11 | 480E-1007011 | في | 32.8×5.95×108.1 | لـ A؛ المحرك.A21 | |
| 372-1007012 | إكس | 21.1×4.94×78.9 | 480EF-1007012 | إكس | 27.9×5.94×106.5 | |||
| 481H-1007011BA | في | 41.9×7.99×134.6 | A5؛ المحرك.A11 | 473H-1007011BA | في | 29.0×5.99×108.4 | سبيرانزا 113 | |
| 481H-1007012BA | إكس | 37.0×7.97×131.8 | 473H-1007012BA | إكس | 24.0×5.96×106.8 | |||
| اليابان·تويوتا | ||||||||
| النموذج | الاسم | المواد | الحجم | النموذج | الاسم | المواد | الحجم | |
| 13711-75020 | في | 40.0×8.0×102.0 | إنج.1RZ؛2RZ | 13711-61020 | في | 46.0×8.0×125.0 | إنج.2F;3F | |
| 13715-75020 | إكس | 35.1×8.0×102.3 | 13715-61030 | إكس | 37.5×8.0×125.3 | |||
| 13711-17010 | في | 42.5×8.0×103.6 | إنج.1HZ؛1HDT | 13711-64011 | في | 38.5×8.0×105.0 | إنج.1C؛2C | |
| 13715-17010 | إكس | 36.0×8.0×103.4 | 13715-64012 | إكس | 32.5×8.0×105.0 | |||
| 13711-54020 | في | 42.5×8.0×103.5 | هيلوكس 2.8 إنج.2ل؛3ل | 13711-68010 | في | 42.0×9.0×120.9 | إنج.ه؛2ه | |
| 13715-54020 | إكس | 36.1×8.0×103.3 | 13715-68010 | إكس | 32.0×9.0×120.8 | |||
| 13711-54010 | في | 42.6×8.5×123.0 | إنج.ل؛2ل | 13711-58020 | في | 46.0×9.0×127.0 | Eng.13B | |
| 13715-54020 | إكس | 35.0×8.5×122.8 | 13715-58040 | إكس | 38.5×9.0×126.5 | |||
| 13711-87701 | في | 36.0×7.0×101.6 | إنج.أب؛سي بي | 13711-25011 | في | 41.0×8.0×109.0 | إنج.2T؛ 3T | |
| 13715-87702 | إكس | 33.0×7.0×101.6 | 13715-25011 | إكس | 36.1×8.0×109.0 | |||
| 13711-15050 | في | 30.0×6.0×91.5 | إنج.4AF؛5A | 13711-15090 | في | 31.0×6.0×87.5 | إنج.4AFE;7A | |
| 13715-15050 | إكس | 24.6×6.0×92.0 | 13715-15070 | إكس | 24.5×6.0×88.0 | |||
| 13711-10020 | في | 39.3×6.0×92.3 | إنج.1إ؛2إ؛3إ | 13711-16040 | في | 26.5×5.0×98.6 | Eng.4AGE | |
| 13712-10010 | في | 21.1×6.0×98.7 | 13715-16040 | إكس | 26.0×5.0×108.2 | |||
| 13715-10030 | إكس | 31.1×6.0×92.4 | 13711-22030 | في | 32.0×5.5×88.7 | Eng.1ZZ | ||
| 13711-71010 | في | 40.0×8.0×108.3 | إنج.1سنة؛2سنة؛3 سنوات؛4 سنوات | 13715-22031 | إكس | 27.5×5.5×88.7 | ||
| 13715-71010 | إكس | 36.0×8.0×108.6 | 13711-31050 | في | 40.0×8.0×109.0 | نفس الشريط 77 قيد التشغيل؛ كورونا 1600؛ تويوتا إيس | ||
| 13711-54040 | في | 42.4×8.0×103.5 | Eng.1KZ | 13715-31070 | إكس | 34.0×8.0×109.0 | ||
| 13715-67040 | إكس | 37.0×8.0×104.4 | 13711-31030 | في | 40.0×8.0×109.0 | Eng.12R | ||
| 13715-54040 | إكس | 36.1×8.0×103.4 | 13715-31030 | إكس | 34.0×8.0×109.0 | |||
| 13711-24010 | في | 36.0×8.0×100.0 | Eng.4K | 13711-60021 | في | 46.0×8.0×125.0 | Eng.2F | |
| 13715-24010 | إكس | 29.0×8.0×100.0 | 13715-60032 | إكس | 37.5×8.0×125.0 | |||
| 13711-15010 | في | 36.0×7.0×106.7 | إنج.3A؛4A | 13711-56010 | في | 45.0×9.0×128.1 | Eng.B | |
| 13715-15010 | إكس | 31.0×7.0×106.7 | 13715-56010 | إكس | 37.5×9.0×127.9 | |||
| 13711-35010 | في | 45.0×8.0×114.1 | إنج.21R؛22R | 13711-56030 | في | 45.0×9.0×128.0 | Eng.B.2B | |
| 13715-35020 | إكس | 37.0×8.0×112.7 | 13715-56030 | إكس | 37.5×9.0×127.7 | |||
| 13711-16010 | في | 30.5×6.0×99.6 | Eng.4AG | 13711-58010 | في | 46.0×9.0×128.0 | Eng.3B | |
| 13715-16010 | إكس | 25.4×6.0×99.8 | 13715-58010 | إكس | 41.0×9.0×128.0 | |||
| 13711-65010 | في | 42.0×8.0×104.3 | Eng.3VZ | 13711-44012 | في | 43.0×8.5×109.5 | Eng.5R | |
| 13715-65010 | إكس | 35.0×8.0×104.2 | 13715-44021 | إكس | 37.0×8.5×110.0 | |||
| 13711-62040 | في | 34.1×6.0×95.6 | Eng.3VZFE | 13711-87702B | في | 36.0×7.0×101.5 | سيليكا ملاحِق كريستا 2.0 | |
| 13715-62030 | إكس | 27.3×6.0×95.0 | 13715-87701B | إكس | 33.0×7.0×101.5 | |||
| 13711-66020 | في | 38.0×7.0×98.7 | Eng.1FZ | 13711-61010 | في | 46.0×8.0×124.9 | Eng.3F | |
| 13715-66020 | إكس | 32.0×7.0×98.2 | 13715-61040 | إكس | 37.5×8.0×127.3 | |||
| 13711-76020 | في | 37.5×6.0×104.0 | Eng.2TZ | 13711-30030 | في | 32.2×6.0×105.4 | هيلوكس 3.0، محرك 1KD | |
| 13715-76030 | إكس | 30.6×6.0×104.0 | 13715-30030 | إكس | 27.8×6.0×105.4 | |||
| 13711-45020 | في | 38.0×8.0×116.2 | إنج.4M؛5M | 13711-0L010 | في | 30.5×6.0×105.6 | هيلوكس بيتبول | |
| 13715-45020 | إكس | 33.0×8.0×113.3 | 13715-0L010 | إكس | 26.6×6.0×105.8 | |||
| اليابان·كوماتسو | ||||||||
| النموذج | الاسم | المواد | الحجم | النموذج | الاسم | المواد | الحجم | |
| 6136-41-4110 | في | 46.2×10.0×145.3 | Eng.4D105 | 6162-43-4110 | في | 57.0×12.0×196.5 | Eng.6D170 | |
| 6136-41-4211 | إكس | 40.1×10.0×145.5 | 6162-43-4210 | إكس | 56.0×12.0×196.5 | |||
| 6127-41-4113 | في | 56.2×11.0×212.3 | إنج.4D-155؛6D-155 | 6215-41-4110 | في | 52.0×10.0×169.2 | Eng.6D140 | |
| 6127-41-4214 | إكس | 53.0×11.0×212.3 | 6215-41-4113 | إكس | 50.0×10.0×169.2 | |||
| 6610-41-4110 | في | 44.5×10.3×179.0 | ENG.NH220 | 6736-41-4110 | في | 45.0×8.0×129.3 | Eng.6D102 | |
| 6610-41-4210 | إكس | 44.5×10.3×179.0 | 6736-41-4210 | إكس | 42.0×8.0×129.0 | |||
| 6150-41-4111 | في | 45.0×9.0×169.3 | إنج.6D-125؛ S6D125؛SA6D108 | 6738-41-4110 | في | 47.0×9.0×148.7 | Eng.6D110 | |
| 6150-41-4210 | إكس | 44.0×9.0×169.2 | 6738-41-4210 | إكس | 41.0×9.0×148.7 | |||
| 6204-41-4110 | في | 44.0×8.0×128.0 | إنج.4D95؛ 6D95;6S95T | |||||
| 6204-41-4210 | إكس | 38.0×8.0×128.0 | ||||||
| اليابان·نيسان | ||||||||
| النموذج | الاسم | المواد | الحجم | النموذج | الاسم | المواد | الحجم | |
| 13201-01M00 | في | 37.0×7.0×118.5 | إنج.إ13؛إ15 | 13201-Y8780 | في | 42.2×8.0×126.4 | إنج. Z16؛Z18؛Z20 | |
| 13202-01M00 | إكس | 31.0×7.0×117.8 | 13202-Y8780 | إكس | 38.2×8.0×127.6 | |||
| 13201-15M00 | في | 37.0×7.0×119.7 | Eng.E15E | 13201-78200 | في | 42.0×8.7×110.2 | Eng.1DZ | |
| 13202-15M00 | إكس | 31.0×7.0×120.0 | 13202-78200 | إكس | 32.0×8.7×110.2 | |||
| 13201-N8501 | في | 42.0×8.0×124.4 | Eng.Z24 | 13201-73Y00 | في | 29.1×5.5×92.4 | إنج. GA14D؛ جي إيه 15 دي؛ جي إيه 16 دي؛ كيه جي 16 دي إي؛ كيه جي 18 دي إي | |
| 13202-N8500 | إكس | 38.0×8.0×125.2 | 13202-57Y00 | إكس | 24.1×5.5×92.7 | |||
| 13201-57Y00 | في | 30.0×5.5×92.3 | إنج. GA14D؛ جي إيه 15 دي؛ جي إيه 16 دي؛ كيه جي 16 دي إي؛ كيه جي 18 دي إي | 13201-40F00 | في | 34.0×7.0×121.4 | Eng.KA24 | |
| 13202-57Y00 | إكس | 24.0×5.5×92.7 | 13202-40F00 | إكس | 40.0×8.0×122.4 | |||
| 13201-67G00 | في | 38.1×8.0×121.9 | Eng.NA20 | 13201-43G01 | في | 43.5×8.0×117.0 | إنج.تي دي 27؛ تي دي 27 تي؛ تي دي42؛ تي دي42 تي آي | |
| 13202-67G00 | إكس | 34.1×8.0×123.4 | 13202-43G01 | إكس | 38.0×8.0×117.0 | |||
| 13201-H1000 | في | 35.0×8.0×103.8 | إنج.أ10؛أ12 | 13201-2W200 | في | 32.0×7.0×113.5 | Eng.ZD30DDTi | |
| 13202-H1000 | إكس | 29.0×8.0×103.8 | 13202-2W200 | إكس | 30.0×7.0×113.5 | |||
| 13201-H6200 | في | 37.0×8.0×103.8 | Eng.A14 | 13201-P0500 | في | 42.0×8.7×110.3 | إنج. H20؛H30 | |
| 13202-H6200 | إكس | 30.0×8.0×103.8 | 13202-P5100 | إكس | 32.0×8.7×110.7 | |||
| 13201-53J00 | في | 34.1×6.0×101.5 | Eng.SR20DE | 13201-Y5200 | في | 38.0×8.0×117.0 | إنج.إس دي32؛إس دي33 | |
| 13202-53J00 | إكس | 30.1×6.0×102.4 | 13202-Y5200 | إكس | 32.0×8.0×117.0 | |||
| 13201-D2000 | في | 40.2×7.0×106.7 | إنج.CA16؛ CA18؛CA20 | 13201-23000 | في | 42.0×8.0×116.5 | Eng.L16 | |
| 13202-D0200 | إكس | 35.1×7.0×108.1 | 13202-21002/3 | إكس | 33.0×8.0×117.0 | |||
| 13201-V5202 | في | 38.5×8.4×117.0 | إنج.آر.بي20؛ آر بي24؛ آر بي30 | 13201-31M00 | في | 37.0×7.0×116.7 | Eng.E16 | |
| 13202-V5202 | إكس | 32.5×8.4×117.0 | 13202-31M00 | إكس | 30.0×7.0×116.0 | |||
| 13201-96003 | في | 57.6×12.0×158.3 | إنج. PA6؛ PD6؛ PE6 | 13201-58000 | في | 43.0×8.7×131.5 | Eng.P40 | |
| 13202-96003 | إكس | 52.0×12.0×158.0 | 13202-58002 | إكس | 36.2×8.7×131.5 | |||
| 13201-97000 | في | 59.9×10.0×160.9 | إنج.آر دي8؛ آر دي10؛ آر إف8؛ RF10؛ED8؛ED10 | 13201-D0100 | في | 38.0×7.0×106.7 | إنج سي إيه 16؛ CA18؛CA20 | |
| 13202-97000 | إكس | 50.0×12.0×161.1 | 13201-D0200 | في | 40.0×7.0×106.9 | |||
| اليابان·سوزوكي | ||||||||
| النموذج | الاسم | المواد | الحجم | النموذج | الاسم | المواد | الحجم | |
| 12911-86FA0 | في | 32.6×6.0×86.6 | Eng.J20A | 12911-70B00 | في | 31.7×5.5×110.6 | Eng.F6AG | |
| 12915-86F50 | إكس | 28.0×6.0×86.5 | 12915-70B30 | إكس | 27.6×5.5×111.0 | |||
| 12911-73G00 | في | 24.6×5.5×80.1 | Eng.K10A | 12911-81400 | في | 25.5×5.0×92.2 | Eng.F6AG | |
| 12915-73G20 | إكس | 21.5×5.5×81.5 | 12915-81400 | إكس | 22.4×5.0×80.5 | |||
| 12911-71C00 | في | 29.2×5.5×92.2 | إنج. G16A، M15 | 12911-73G00/1 | في | 25.0×5.5×80.2 | إنج.ك10 ك6أ | |
| 12915-71C50 | إكس | 25.0×5.5×80.0 | 12915-73G20 | إكس | 21.5×5.5×81.3 | |||
| 12911-73000 | في | 31.6×7.0×110.0 | Eng.F8A | 12911-54G00 | في | 30.0×5.5×100.8 | Eng.M16A | |
| 12915-73000 | إكس | 27.6×7.0×109.6 | 12915-54G50 | إكس | 25.0×5.5×99.0 | |||
| 12911-84000 | في | 31.6×7.0×110.0 | إنج.إف8أ إف5أ إل جي50 | 12911-69G00 | في | 30.0×6.0×100.8 | Eng.M13A | |
| 12915-84010 | إكس | 27.6×7.0×109.5 | 12915-69G00 | إكس | 25.0×6.0×99.0 | |||
| 12911-60A10 | في | 36.5×7.0×115.6 | فيتارا سانتانا | 12911-78J10 | في | 37.0×6.0×101.1 | Eng.J20A | |
| 12915-60A50 | إكس | 32.5×7.0×114.5 | 12915-78J10 | إكس | 30.6×6.0×97.1 | |||
| 12911-82000 | في | 36.0×7.0×115.6 | G10 | 12911-65J01 | في | 33.0×6.0×93.5 | إنج.ن36 ه27 | |
| 12915-82000 | إكس | 30.2×7.0×114.6 | 12915-65J01 | إكس | 28.0×6.0×93.2 | |||
| 12911-60B20 | في | 35.0×5.5×94.8 | G13A | 12911-78K00 | في | 35.5×5.5×100.7 | Eng.J24B | |
| 12915-60B70 | إكس | 28.3×5.5×84.4 | 12915-78K00 | إكس | 30.0×5.5×98.6 | |||
اليابان • ميتسوبيشي (日本 • 三菱)
| رقم O.E | IN/EX | الأبعاد D×d×L (مم) | نوع المركبة أو المحرك | رقم O.E | IN/EX | الأبعاد D×d×L (مم) | نوع المركبة أو المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD127847 | في | 34.0×6.6×109.7 | إنج.4G61؛ 4G63B؛4G64 | MD159502 | في | 33.0×6.0×112.4 | Eng.4G63 |
| MD127848 | إكس | 30.5×6.6×109.8 | MD199193 | إكس | 29.1×6.0×114.3 | ||
| ME202687 | في | 41.0×8.0×108.6 | باجيرو 2.8 إنج.4M40؛4M40T | ME031937 | في | 49.0×9.0×137.0 | Eng.6D15 |
| ME202688 | إكس | 35.0×8.0×108.5 | ME031939 | إكس | 42.0×9.0×137.2 | ||
| ME051063 | في | 55.1×12.0×174.8 | إنج.6D20؛ 6D21؛6D22 | ME120529 | في | 46.0×10.0×184.9 | إنج.6D40(24V) |
| ME051064 | إكس | 50.0×12.0×175.0 | ME350711 | إكس | 46.0×10.0×185.7 | ||
| ME061545 | في | 58.9×12.0×174.7 | إنج.8DC7;8DC8; 8DC9؛10DC | ME031297 | في | 47.0×9.0×137.0 | إنج.6D10/11؛6D14 T/16T;4D30;4D33 |
| ME061547 | إكس | 53.0×12.0×175.2 | ME031154 | إكس | 40.0×9.0×137.0 | ||
| ME029006 | في | 44.0×9.0×137.1 | إنج.4D30؛ 4D31;6DS7 | MD000480 | في | 38.0×8.0×106.0 | إنج. جي33 جي36 جي 32 جي 35 |
| ME029007 | إكس | 37.0×9.0×137.1 | MD000481 | إكس | 31.0×8.0×102.5 | ||
| MD050552 | في | 40.0×8.0×136.5 | إنج.4D55؛4D56 | MD070691 | في | 43.0×8.0×109.8 | إنج. G63-توربو؛ جي 62-توربو |
| MD050543 | إكس | 34.0×8.0×136.5 | MD070693 | إكس | 35.0×8.0×108.7 | ||
| MD070691 | في | 43.0×8.0×110.1 | إنج.4G62؛4G63 | ME011444 | في | 44.0×8.97×137.0 | إنج.4D30؛ 4D31؛DE32 |
| MD070694 | إكس | 35.0×8.0×108.8 | MD083851 | إكس | 38.0×8.0×106.0 | ||
| MD075924 | في | 38.0×8.0×103.5 | إنج.4G32؛G32B | MD083661 | في | 40.0×8.0×137.0 | Eng.4D56 |
| MD075928 | إكس | 31.0×8.0×100.0 | MD083662 | إكس | 34.0×8.0×137.0 | ||
| MD083849 | في | 46.0×8.0×108.2 | Eng.G54B | MD198404 | في | 40.0×8.0×130.1 | L200 |
| MD083851 | إكس | 38.0×8.0×106.1 | MD198406 | إكس | 34.0×8.0×130.0 | ||
| MD088811 | في | 43.0×8.0×103.0 | Eng.6G72 | MD075924 | في | 38.0×8.0×130.4 | إنج.سي30؛ 1600C6;E31/32 |
| MD088812 | إكس | 35.0×8.0×102.7 | MD075928 | إكس | 31.0×8.0×100.0 |
اليابان • مازدا (日本 • 马自达)
| رقم O.E | IN/EX | الأبعاد D×d×L (مم) | نوع المركبة أو المحرك | رقم O.E | IN/EX | الأبعاد D×d×L (مم) | نوع المركبة أو المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F80112111 | في | 44.0×8.0×112.0 | إنج. F8؛FE | RF0112111 | في | 32.0×7.0×105.3 | إنج. R2؛RF |
| F80112121 | إكس | 36.0×8.0×111.7 | RF0112121 | إكس | 28.0×7.0×104.3 | ||
| FS0112111 | في | 31.5×6.0×90.0 | إنج. FP؛FS | F60112111 | في | 41.1×8.0×112.0 | إنج. F6 |
| FS0512121 | إكس | 27.6×6.0×90.0 | F60112121 | إكس | 34.1×8.0×111.8 | ||
| WL0112111 | في | 32.7×7.0×111.9 | إنج. دبليو إل | F30112111 | في | 33.1×7.0×105.3 | بيزا |
| WL0112121 | إكس | 35.0×7.0×111.9 | F31312121 | إكس | 28.1×7.0×104.0 | ||
| 32412111 | في | 36.0×8.0×105.5 | إنج. تي سي؛ يو سي؛ إي3؛ إي5 | 0249111A | في | 32.0×7.0×108.0 | إنج. بي بي |
| 32412121 | إكس | 31.0×8.0×103.5 | 0249121A | إكس | 27.5×7.0×98.5 | ||
| 29012111 | في | 42.0×8.1×108.4 | الإنجليزية: ماجستير؛ في بي؛ في سي؛ إن إيه | 63612111 | في | 40.5×8.0×114.8 | تيتان 2.5/2.7؛ بونغو 3.0؛ |
| 30512121 | إكس | 33.0×8.1×107.0 | 52712121 | إكس | 35.0×8.0×114.5 | ||
| F20112111 | في | 32.5×7.0×115.9 | إنج. F2 | 029012111C | في | 42.0×8.0×108.2 | إنج. في بي إن إيه في سي إم إيه |
| F20112121 | إكس | 34.0×7.0×116.3 | 30512121 | إكس | 33.0×8.0×107.1 | ||
| E5D312111 | في | 36.0×8.0×108.5 | إنج. E3؛E5 | 55212111 | في | 39.5×8.0×112.5 | إنج. فا-أيه |
| E35812121 | إكس | 31.0×8.0×106.5 | 055212121A | إكس | 30.0×8.0×112.5 | ||
| B30112111 | في | 32.0×7.0×105.3 | إنج. B3 | 94621104 | في | 39.0×8.0×98.5 | تشيفيت |
| B30112121 | إكس | 28.0×7.0×104.3 | 94621105 | إكس | 32.0×8.0×99.0 |
اليابان • إيسوزو (日本 • 五十铃)
| رقم O.E | IN/EX | الأبعاد D×d×L (مم) | نوع المركبة أو المحرك | رقم O.E | IN/EX | الأبعاد D×d×L (مم) | نوع المركبة أو المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8942171780 | في | 40.4×8.0×110.7 | إنج.161؛ G180؛G200 | 91125518010 | في | 46.0×9.0×127.8 | إنج.سي330؛دي500 4BA1؛4BB1؛4BC2 4BE1;6BB1;6BD1 |
| 8942171790 | إكس | 34.0×8.0×109.2 | 91125522400 | إكس | 37.5×9.0×127.8 | ||
| 8942512750 | في | 42.3×8.0×110.7 | إنج.4ZC1؛4ZD1 | 9125518020 | في | 40.0×8.0×116.0 | Eng.C190 سي223؛سي240 |
| 8942512760 | إكس | 36.0×8.0×110.2 | 9125528010 | إكس | 34.0×8.0×115.8 | ||
| 8970338641 | في | 50.0×9.0×141.0 | Eng.4HF1 | 8942059770 | في | 42.5×8.0×109.6 | إنج.161Z؛ إنج. G180Z؛إنج G200Z |
| 8970193370 | إكس | 42.0×9.0×140.5 | 8942007430 | إكس | 34.0×8.0×110.8 | ||
| 8970104640 | في | 40.0×8.0×118.0 | إنج.4JA1;4JB1 | 8942165890 | في | 39.0×8.0×132.3 | إنج.4FB1؛ تي-توربو إنج.4FC1؛ تي-توربو إنج 4FD1 |
| 8970104630 | إكس | 35.6×8.0×118.0 | 8941083070 | إكس | 34.0×8.0×132.3 | ||
| 9125518020 | في | 38.0×8.0×115.8 | إنج.سي190؛ سي 220؛ سي 240 | 1125510500 | في | 45.0×9.0×127.8 | إنج.4BA1؛ إنج.سي330؛ إنج.د500 |
| 5125520260 | إكس | 32.0×8.0×115.7 | 1125520250 | إكس | 37.5×9.0×127.8 | ||
| 8941742221 | في | 44.2×8.0×108.6 | إنج.4ZD1؛4ZE1 | 894153969 | في | 42.3×8.0×110.6 | إمبالس توربو إنج.4ZC1؛ أميغو تروبر |
| 8941742231 | إكس | 37.0×8.0×108.2 | 894251276 | إكس | 36.0×8.0×110.0 | ||
| 8971319610 | في | 34.0×6.0×103.7 | Eng.6VD1 | 1125510810 | في | 46.0×9.0×127.9 | Eng.6BG1 |
| 8971319620 | إكس | 29.0×6.0×103.6 | 1125520790 | إكس | 37.5×9.0×127.9 | ||
| 8944470250 | في | 44.2×8.0×108.7 | Eng.4ZE1 | 12551-6060 | في | 43.0×8.0×107.5 | إنج.180؛C200 |
| 8944470260 | إكس | 37.2×8.0×108.1 | 12552-6070 | إكس | 33.0×8.0×107.5 | ||
| 5125510280 | في | 40.0×8.0×115.9 | إنج.4FA1;4FE1 | 12551-8010 | في | 45.0×9.0×127.8 | إنج.سي330؛دي500؛ 4BA1؛4BB1؛4BC2 |
| 5125520340 | إكس | 34.0×8.0×116.0 | 12552-2400 | إكس | 37.5×9.0×127.8 | ||
| 8971317290 | في | 42.2×8.0×117.6 | Eng.4JG2 | 12551-8010 | في | 45.0×9.0×127.8 | إنج.سي330؛سي220 D500;4BA1;4BE1; 6BB1؛6BD1؛6BF1 |
| 8970438611 | إكس | 35.7×8.0×117.0 | 12552-2400 | إكس | 37.5×9.0×127.8 |
اليابان • هوندا (日本 • 本田)
| رقم O.E | IN/EX | الأبعاد D×d×L (مم) | نوع المركبة أو المحرك | رقم O.E | IN/EX | الأبعاد D×d×L (مم) | نوع المركبة أو المحرك |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14711PM3000 | في | 29.1×5.5×115.0 | سيفيك سي آر إكس إس آي 1.6 لتر سوهك16 صمام (D16A6) | 14711P75-000 | في | 31.0×6.5×105.5 | إنج. B20B |
| 14721PM3000 | إكس | 25.1×5.5×118.8 | 14721P75-000 | إكس | 28.0×6.5×106.0 | ||
| 14711611000 | في | 34.0×6.6×112.8 | سيفيك 1200 أكورد 1600 | 14711PN4-000 | في | 23.0×5.5×115.7 | إنج. E07A |
| 14721657673 | إكس | 28.0×6.6×113.8 | 14721PN4-000 | إكس | 20.0×5.5×117.7 | ||
| 14711634920 | في | 36.0×6.6×109.5 | بالاد 1300 سيفيك 1300 | 14711PNA-000 | في | 35.0×5.5×109.1 | إنج. K20A، K20AZ |
| 14721PA1671 | إكس | 32.0×6.6×110.0 | 14721PNA-000 | إكس | 29.0×5.5×114.3 | ||
| 14711671003 | في | 35.0×6.6×112.8 | بالاد 1500 سيفيك 1500 | 14711P13-000 | في | 35.0×5.5×106.8 | إنج. H22A |
| 14721657673 | إكس | 28.0×6.6×113.8 | 14721P13-000 | إكس | 30.0×5.5×107.0 | ||
| 14711PG6000 | في | 30.0×6.6×105.3 | الولايات المتحدة الأمريكية: أكورا إنتيغرا 16V؛ محرك D16A1 | 14711PWA-000 | في | 44.0×5.5×108.6 | إنج. L13A1 |
| 14721PG6000 | إكس | 27.0×6.6×104.6 | 14721PWA-000 | إكس | 37.0×5.5×108.2 | ||
| 14711PT5-000 | في | 34.0×5.5×112.2 | F22A/ACCORD 2200CC | 14711PWC-000 | في | 34.0×5.5×99.0 | إنج. L15A1 |
| 14721PT6-A00 | إكس | 29.0×5.5×124.0 | 14721PWC-000 | إكس | 30.0×5.5×100.6 | ||
| 14711PT2-000 | في | 34.0×6.6×103.6 | الإنجليزية F22/F23 | 14711RNA-A00 | في | 32.0×5.5×116.7 | الإنجليزية R18. R20 |
| 14721PT2-000 | إكس | 29.0×6.6×102.8 | 14721P2A-000 | إكس | 26.0×5.5×116.0 | ||
| 14711PR3-000 | في | 33.0×5.5×102.6 | إنج. B16A | 14711PXK-000 | في | 35.0×5.5×116.1 | إنج. ج35 ج37 |
| 14721PR3-000 | إكس | 28.0×5.5×102.6 | 14721PXK-000 | إكس | 35.0×5.5×114.2 | ||
| 14711P08-000 | في | 30.0×5.5×118.5 | الإنجليزية D16 | 14711-P13000 | في | 35.0×5.5×106.7 | إنج. F22A8 |
| 14721P08-000 | إكس | 28.0×5.5×116.0 | 14721-P13000 | إكس | 30.0×5.5×109.9 | ||
| 4711POA-000 | في | 34.0×5.5×116.1 | إنج. F20/22 | 14711RBO-000 | في | 28.0×5.5×118.8 | بصيرة سيفيتشايبريد |
| 14721POA-000 | إكس | 29.0×5.5×114.3 | 14721RBO-000 | إكس | 23.0×5.5×117.5 | ||
| 14711P07-000 | في | 27.0×5.5×120.0 | Eng.D15 | 14711-PDAE00 | في | 34.0×5.5×116.0 | إنج. F22Z2. F23A7 |
| 14721P07-000 | إكس | 23.0×5.5×117.5 | 14721-PDAE00 | إكس | 34.0×5.5×116.0 | ||
| 14711POG-A00 | في | 33.0×6.6×104.5 | إنج. C27 | 14711-PT2000 | في | 34.0×6.6×103.5 | إنج. H23A1 |
| 14721POG-A00 | إكس | 27.0×6.6×106.5 | 14721-PT2000 | إكس | 29.0×6.6×102.7 |
اليابان • هينو (日本 • 日野)
| رقم O.E | IN/EX | الأبعاد D×d×L (مم) | نوع المركبة أو المحرك | رقم O.E | IN/EX | الأبعاد D×d×L (مم) | نوع المركبة أو المحرك |
