مركز المنتجات
منغ تسي.منتجات موديلات التجارة الخارجية
الفئة:
منغ تسي.مركز المنتجات
منغ تسي.منتجات موديلات التجارة الخارجية
وصف المنتج

فولفو ( فولفو سيارة) | ||||
الرقم التسلسلي | O.E.NUMBER | IN/EX | البعد D×d×L(مم) | نوع المركبة أو المحرك |
1 | 466379 | في | 43.0×11.0×148.5 | إنج. تي دي70إي/أف/جي/أتش-توربو؛ TD71F/FD/FQI |
471195 | إكس | 37.0×11.0×148.6 | ||
2 | 420553 | في | 41.0×8.0×145.3 | إنج. D60؛ TD61-توربو |
465549 | إكس | 37.0×8.0×145.3 | ||
3 | 467502 | في | 50.0×11.0×167.0 | إنج. TD100A/B-توربو؛ TD100F/G-Turbo; تي دي100دي؛ تي دي100جي |
467503 | إكس | 46.0×11.0×167.0 | ||
4 | 477447 | في | 43.0×8.0×149.7 | إنج. تي دي73إي/إس |
477443 | إكس | 39.0×8.0×149.7 | ||
5 | 423016 | في | 54.0×11.0×167.0 | إنج. D120؛ TD 120A؛ رقم 10128 |
423017 | إكس | 50.0×11.0×167.2 | ||
6 | 468302 | في | 54.0×11.0×167.0 | إنج. TD120A-توربو؛ TD120C/E/F/G-Turbo; TD121F/G-Turbo |
468303 | إكس | 50.0×11.0×167.0 | ||
7 | 422016 | في | 50.0×11.0×167.0 | إنج. D100A؛ TD100A-توربو |
422017 | إكس | 46.0×11.0×167.0 | ||
8 | 421016 | في | 43.0×11.0×148.5 | إنج. D70/A/B/C؛ TD70A/B/C-توربو |
421017 | إكس | 37.0×11.0×148.5 | ||
9 | 420016-8 | في | 39.5×9.4×143.0 | إنج. D47D D50A/B N/F84 F85 B54؛ إنج.تي دي 50A/بي-توربو |
420017-6 | إكس | 35.0×9.4×143.0 | ||
10 | 465548 | في | 41.0×8.0×145.3 | إنج. D60 F/B609 F611 TD61-توربو F613 F614 |
465549 | إكس | 37.0×8.0×145.3 | ||
12 | 1317793.6 | في | 34.5×7.0×122.5 | إنج. B234F 740 GLT 16V |
1317792.8 | إكس | 31.5×7.0×122.5 | ||
بيجو ( الشعار سيارة) | ||||
الرقم التسلسلي | O.E.NUMBER | IN/EX | البعد D×d×L(مم) | نوع المركبة أو المحرك |
1 | 0948.33 | في | 42.5×8.0×119.0 | 504 سيدان، كوبيه؛ 504GR، SR، كسر؛ 504GL، TI؛ 505GR، SR، كسر |
0949.27 | إكس | 35.5×8.0×112.0 | ||
2 | 0948.56 | في | 41.5×8.0×108.5 | 205GTI/CTI؛ 309GTI؛ 405GE/GL/GR/SR؛ 305GT/GTI؛ 205GTI 1.9 |
0949.57 | إكس | 34.5×8.0×108.5 | ||
3 | 0948.54 | في | 39.5×8.0×105.2 | 305GTX؛ 405GLI/GR-SR؛ 309GTI-405GLI/GR/SR |
0949.54 | إكس | 33.0×8.0×105.2 | ||
4 | 0948.91 | في | 36.6×7.0×112.7 | بيجو 206 - محرك TU3JP-8V |
0949.59 | إكس | 29.2×7.0×112.6 | ||
5 | 0948.82 | في | 34.0×6.0×106.4 | إكسارا VTS 16V إنج. XU10J4RS |
0949.87 | إكس | 30.7×6.0×105.3 | ||
6 | 0948.92 | في | 34.6×6.0×106.3 | 306؛ 306 كسر؛ 406SR/ST/SV (سيتروين-زانشيا/سارا) |
0949.A6 | إكس | 29.6×6.0×105.7 | ||
7 | 0948.99 | في | 33.3×6.0×106.3 | 206 2.0 16V؛ 307 2.0 16V؛ 406 إكسبرت 2.0 16V؛ 806 2.0i 16V؛ المحرك EW10J2 سعة 1998 سم³ |
0949.99 | إكس | 28.9×6.0×103.6 | ||
8 | 0948.E8 | في | 28.7×5.0×105.7 | 207 1.6 16V توربو؛ 308 1.6 16V ميني كوبر إس |
0949.E2 | إكس | 26.2×5.0×110.1 | ||
9 | 97531079 | في | 34.7×7.0×112.8 | AX10E/10RE |
97531046 | إكس | 27.7×7.0×112.6 | ||
10 | 97531080 | في | 36.7×7.0×112.8 | AX11RE/TRE؛ AX14 TRS/TZS؛ AXGT |
97531044 | إكس | 29.2×7.0×112.6 | ||
11 | 0948.75 | في | 34.6×7.0×106.4 | بي إكس 19 16V |
0949.81 | إكس | 29.6×7.0×105.8 | ||
إيسوزو (سيارات إيسوزو) | ||||
الرقم التسلسلي | O.E.NUMBER | IN/EX | البعد D×d×L(مم) | نوع المركبة أو المحرك |
1 | 8942171780 | في | 40.4×8.0×110.7 | الإنجليزية: G161؛ G180؛ G200 |
8942171790 | إكس | 34.0×8.0×109.2 | ||
2 | 8942512750 | في | 42.3×8.0×110.7 | إنج. 4ZC1؛ 4ZD1 |
8942512760 | إكس | 36.0×8.0×110.2 | ||
3 | 8970338641 | في | 50.0×9.0×141.0 | إنج. 4HF1 |
8970193370 | إكس | 42.0×9.0×140.5 | ||
4 | 8970104640 | في | 40.0×8.0×118.0 | إنج. 4JA1؛ 4JB1 |
8970104630 | إكس | 35.6×8.0×118.0 | ||
5 | 9125518020 | في | 38.0×8.0×115.8 | إنج. C190؛ C220؛ C240 |
5125520260 | إكس | 32.0×8.0×115.7 | ||
6 | 8941742221 | في | 44.2×8.0×108.6 | إنج. 4ZD1؛ 4ZE1 |
8941742231 | إكس | 37.0×8.0×108.2 | ||
7 | 8971319610 | في | 34.0×6.0×103.7 | إنج. 6VD1 |
8971319620 | إكس | 29.0×6.0×103.6 | ||
8 | 8944470250 | في | 44.2×8.0×108.7 | إنج. 4ZE1 |
8944470260 | إكس | 37.2×8.0×108.1 | ||
9 | 5125510280 | في | 40.0×8.0×115.9 | إنج. 4FA1؛ 4FE1 |
5125520340 | إكس | 34.0×8.0×116.0 | ||
10 | 8971317290 | في | 42.2×8.0×117.6 | إنج. 4JG2 |
8970438611 | إكس | 35.7×8.0×117.0 | ||
11 | 91125518010 | في | 46.0×9.0×127.8 | إنج. C330؛ D500؛ 4BA1؛ 4BB1؛ 4BC1؛ 4BC2؛ 4BD1؛ 4BE1؛ 6BB1؛ 6BD1؛ 6BF1 |
في | 45.0×9.0×128.0 | |||
91125522400 | إكس | 37.5×9.0×127.8 | ||
12 | 9125518020 | في | 40.0×8.0×116.0 | إنج. C190؛ C223؛ C240 |
9125528010 | إكس | 34.0×8.0×115.8 | ||
13 | 8942059770 | في | 42.5×8.0×109.6 | إنج. G161Z؛ إنج. G180Z؛ إنج. G200Z |
8942007430 | إكس | 34.0×8.0×110.8 | ||
14 | 8942165890 | في | 39.0×8.0×132.3 | إنج.4FB1؛ إنج.4FB1 تي-توربو؛ إنج.4FC1؛ إنج.4FC1 تي-توربو؛ إنغ 4إف دي1 |
8941083070 | إكس | 34.0×8.0×132.3 | ||
15 | 1125510500 | في | 45.0×9.0×127.8 | إنج.4BA1؛ إنج.C330؛ إنج.D500 |
1125520250 | إكس | 37.5×9.0×127.8 | ||
16 | 894153969 | في | 42.3×8.0×110.6 | إمبالس توربو إنغ. 4ZC1؛ أميغو تروبر |
894251276 | إكس | 36.0×8.0×110.0 | ||
17 | 1125510810 | في | 46.0×9.0×127.9 | إنج. 6BG1 |
1125520790 | إكس | 37.5×9.0×127.9 | ||
تويوتا (تويوتا للسيارات) | ||||
الرقم التسلسلي | O.E.NUMBER | IN/EX | البعد D×d×L(مم) | نوع المركبة أو المحرك |
1 | 13711-75020 | في | 40.0×8.0×102.0 | إنج. 1RZ؛ 2RZ |
13715-75020 | إكس | 35.1×8.0×102.3 | ||
2 | 13711-17010 | في | 42.5×8.0×103.6 | إنج. 1HZ؛ 1HDT |
13715-17010 | إكس | 36.0×8.0×103.4 | ||
3 | 13711-54020 | في | 42.5×8.0×103.5 | هيلوكس 2.8 إنج. 2L؛ 3L |
13715-54020 | إكس | 36.1×8.0×103.3 | ||
4 | 13711-54010 | في | 42.6×8.5×123.0 | إنج. ل؛ 2ل |
13715-54020 | إكس | 35.0×8.5×122.8 | ||
5 | 13711-87701 | في | 36.0×7.0×101.6 | الإنجليزية: AB؛ CB |
13715-87702 | إكس | 33.0×7.0×101.6 | ||
6 | 13711-15050 | في | 30.0×6.0×91.5 | إنج. 4AF؛ 5A |
13715-15050 | إكس | 24.6×6.0×92.0 | ||
7 | 13711-71010 | في | 40.0×8.0×108.3 | إنج. 1ي؛ 2ي؛ 3ي؛ 4ي |
13715-71010 | إكس | 36.0×8.0×108.6 | ||
8 | 13711-10020 | في | 39.3×6.0×92.3 | إنج. 1E؛ 2E؛ 3E |
13712-10010 | في | 21.1×6.0×98.7 | ||
13715-10030 | إكس | 31.1×6.0×92.4 | ||
9 | 13711-54040 | في | 42.4×8.0×103.5 | إنج. 1KZ |
13715-67040 | إكس | 37.0×8.0×104.4 | ||
13715-54040 | إكس | 36.1×8.0×103.4 | ||
10 | 13711-24010 | في | 36.0×8.0×100.0 | إنجليزي 4K |
13715-24010 | إكس | 29.0×8.0×100.0 | ||
11 | 13711-15010 | في | 36.0×7.0×106.7 | إنج. 3A؛ 4A |
13715-15010 | إكس | 31.0×7.0×106.7 | ||
12 | 13711-35010 | في | 45.0×8.0×114.1 | إنج. 21R؛ 22R |
13715-35020 | إكس | 37.0×8.0×112.7 | ||
13 | 13711-16010 | في | 30.5×6.0×99.6 | إنج. 4AG |
13715-16010 | إكس | 25.4×6.0×99.8 | ||
14 | 13711-65010 | في | 42.0×8.0×104.3 | إنج. 3VZ |
13715-65010 | إكس | 35.0×8.0×104.2 | ||
15 | 13711-62040 | في | 34.1×6.0×95.6 | إنج. 3VZFE |
13715-62030 | إكس | 27.3×6.0×95.0 | ||
16 | 13711-66020 | في | 38.0×7.0×98.7 | إنج. 1FZ |
13715-66020 | إكس | 32.0×7.0×98.2 | ||
17 | 13711-76020 | في | 37.5×6.0×104.0 | إنج. 2TZ |
13715-76030 | إكس | 30.6×6.0×104.0 | ||
18 | 13711-45020 | في | 38.0×8.0×116.2 | إنج. 4M؛ 5M |
13715-45020 | إكس | 33.0×8.0×113.3 | ||
19 | 13711-61020 | في | 46.0×8.0×125.0 | إنج. 2F؛ 3F |
13715-61030 | إكس | 37.5×8.0×125.3 | ||
20 | 13711-64011 | في | 38.5×8.0×105.0 | إنج. 1C؛ 2C |
13715-64012 | إكس | 32.5×8.0×105.0 | ||
21 | 13711-68010 | في | 42.0×9.0×120.9 | إنج. H؛ 2H |
13715-68010 | إكس | 32.0×9.0×120.8 | ||
22 | 13711-58020 | في | 46.0×9.0×127.0 | إنج. 13B |
13715-58040 | إكس | 38.5×9.0×126.5 | ||
23 | 13711-25011 | في | 41.0×8.0×109.0 | إنج. 2T؛ 3T |
13715-25011 | إكس | 36.1×8.0×109.0 | ||
24 | 13711-15090 | في | 31.0×6.0×87.5 | إنج. 4AFE؛ 7A |
13715-15070 | إكس | 24.5×6.0×88.0 | ||
25 | 13711-16040 | في | 26.5×5.0×98.6 | إنج. 4AGE |
13715-16040 | إكس | 26.0×5.0×108.2 | ||
26 | 13711-22030 | في | 32.0×5.5×88.7 | إنج. 1ZZ |
13715-22031 | إكس | 27.5×5.5×88.7 | ||
27 | 13711-28020 | في | 34.0×5.5×101.8 | إنج. 1AZ-FE؛ 2AZ-FE |
13715-28020 | إكس | 29.5×5.5×101.2 | ||
28 | 13711-31050 | في | 40.0×8.0×109.0 | نفس الشريط 77 قيد التشغيل؛ كورونا 1600؛ تويوتا إيس |
13715-31070 | إكس | 34.0×8.0×109.0 | ||
29 | 13711-31030 | في | 40.0×8.0×109.0 | Eng.12R |
13715-31030 | إكس | 34.0×8.0×109.0 | ||
30 | 13711-60021 | في | 46.0×8.0×125.0 | Eng.2F |
13715-60032 | إكس | 37.5×8.0×125.0 | ||
31 | 13711-56010 | في | 45.0×9.0×128.1 | Eng.B |
13715-56010 | إكس | 37.5×9.0×127.9 | ||
32 | 13711-56030 | في | 45.0×9.0×128.0 | إنج.ب 2ب |
13715-56030 | إكس | 37.5×9.0×127.7 | ||
33 | 13711-58010 | في | 46.0×9.0×128.0 | Eng.3B |
13715-58010 | إكس | 41.0×9.0×128.0 | ||
34 | 13711-44012 | في | 43.0×8.5×109.5 | Eng.5R |
13715-44021 | إكس | 37.0×8.5×110.0 | ||
35 | 13711-87702B | في | 36.0×7.0×101.5 | سيليكا تشيسر كريستا 2.0 |
13715-87701B | إكس | 33.0×7.0×101.5 | ||
36 | 13711-61010 | في | 46.0×8.0×124.9 | Eng.3F |
13715-61040 | إكس | 37.5×8.0×127.3 | ||
37 | 13711-30030 | في | 32.2×6.0×105.4 | هيلوكس 3.0، محرك 1KD |
13715-30030 | إكس | 27.8×6.0×105.4 | ||
38 | 13711-0L010 | في | 30.5×6.0×105.6 | هيلوكس بيتبول |
13715-0L010 | إكس | 26.6×6.0×105.8 | ||
شركة ديلونغ لتصنيع صمامات الهواء في مقاطعة مي تان بمقاطعة قويتشو
شركة ديلونغ لتصنيع صمامات الهواء في محافظة مي تان بمقاطعة قويتشو هي شركة متخصصة في إنتاج صمامات محركات الاحتراق الداخلي، وتعمل بشكل رئيسي في تصنيع صمامات محركات الاحتراق الداخلي الخاصة بالسيارات والمحركات البنزينية العامة والمحركات الديزل والدراجات النارية والآلات الزراعية. تأسست الشركة في 17 مايو 2013، برأس مال مسجل يبلغ 7.47 مليون يوان، وإجمالي استثمارات يصل إلى 30 مليون يوان. تقع الشركة في منطقة هونغ بينغ الصناعية بمحافظة مي تان بمدينة تونغرين بمقاطعة قويتشو، وتغطي مساحة تزيد عن 10 مو، وتبلغ مساحة المباني المكتبية والمصانع 4000 متر مربع، وتضم ورشًا إنتاجية مستقلة ومتكاملة ومستودعات للتخزين، بالإضافة إلى منطقة سكنية ومنطقة مكتبية مجهزة بكافة المرافق اللازمة.
العنوان: منطقة هونغ بينغ الصناعية، مقاطعة مي تان، مقاطعة قويتشو
النسخة المحمولة من الموقع الرسمي
حقوق النشر © 2023 شركة ديلونغ لتصنيع صمامات الهواء في مقاطعة مي تان بمقاطعة قويتشو

